TRIP

SYNOPSIS
| Day 1 | Apr 13 | USA | Pittsburgh-Las Vegas, NV |
| Day 2 | Apr 14 | USA | Grand Canyon, AZ |
| Day 3 | Apr 15 | USA | Las Vegas |
| Day 4 | Apr 16 | USA | Las Vegas-Los Angeles |
| Day 5 | Apr 17 | COOK ISLANDS | Rarotonga |
| Day 6 | Apr 18 | COOK ISLANDS | Rarotonga |
| Day 7 | Apr 19 | COOK ISLANDS | Rarotonga |
| Day 8 | Apr 20 | COOK ISLANDS | Rarotonga |
| Day 9 | Apr 21 | COOK ISLANDS | Rarotonga |
| Day 10 | Apr 22 | COOK ISLANDS | Rarotonga |
| Day 11 | Apr 23 | FIJI | Lost |
| Day 12 | Apr 24 | FIJI | Kadavu |
| Day 13 | Apr 25 | FIJI | Kadavu |
| Day 14 | Apr 26 | FIJI | Kadavu |
| Day 15 | Apr 27 | FIJI | Kadavu |
| Day 16 | Apr 28 | FIJI | Nadi, Veti Levu |
| Day 17 | Apr 29 | NEW ZEALAND | Auckland |
| Day 18 | Apr 30 | NEW ZEALAND | Auckland |
| Day 19 | May 1 | NEW ZEALAND | Christchurch |
| Day 20 | May 2 | NEW ZEALAND | Christchurch-Kaikoura |
| Day 21 | May 3 | NEW ZEALAND | Kaikoura |
| Day 22 | May 4 | NEW ZEALAND | Abel Tasman National Park |
| Day 23 | May 5 | NEW ZEALAND | Nelson and Wineries |
| Day 24 | May 6 | NEW ZEALAND | Pancake Rocks & Fox Glacier |
| Day 25 | May 7 | NEW ZEALAND | Fox Glacier |
| Day 26 | May 8 | NEW ZEALAND | Wanaka & Queenstown |
| Day 27 | May 9 | NEW ZEALAND | Queenstown |
| Day 28 | May 10 | NEW ZEALAND | Te Anau & Milford Sound |
| Day 29 | May 11 | NEW ZEALAND | Milford Sound |
| Day 30 | May 12 | NEW ZEALAND | Dunedin & Omaru |
| Day 31 | May 13 | NEW ZEALAND | Mt. Cook & Christchurch |
| Day 32 | May 14 | AUSTRALIA | Sydney |
| Day 33 | May 15 | AUSTRALIA | Sydney |
| Day 34 | May 16 | AUSTRALIA | Sydney |
| Day 35 | May 17 | AUSTRALIA | Sydney |
| Day 36 | May 18 | AUSTRALIA | Blue Mountains |
| Day 37 | May 19 | AUSTRALIA | Blue Mountains |
| Day 38 | May 20 | AUSTRALIA | Adelaide |
| Day 39 | May 21 | AUSTRALIA | Barossa Valley |
| Day 40 | May 22 | AUSTRALIA | Victor Harbor & Goolwa |
| Day 41 | May 23 | AUSTRALIA | Robe, Coorong & Mt. Gambier |
| Day 42 | May 24 | AUSTRALIA | Great Ocean Road & Geelong |
| Day 43 | May 25 | AUSTRALIA | Melbourne |
| Day 44 | May 26 | AUSTRALIA | Melbourne |
| Day 45 | May 27 | AUSTRALIA | Cairns |
| Day 46 | May 28 | AUSTRALIA | Atherton Tableland |
| Day 47 | May 29 | AUSTRALIA | Cape Tribulation |
| Day 48 | May 30 | AUSTRALIA | Cairns |
| Day 49 | May 31 | AUSTRALIA | Great Barrier Reef |
| Day 50 | Jun 1 | AUSTRALIA | Great Barrier Reef |
| Day 51 | Jun 2 | AUSTRALIA | Great Barrier Reef |
| Day 52 | Jun 3 | AUSTRALIA | Cairns |
| Day 53 | Jun 4 | AUSTRALIA | Ayers Rock & Perth |
| Day 54 | Jun 5 | AUSTRALIA | Pemberton & Albany |
| Day 55 | Jun 6 | AUSTRALIA | Port Anne |
| Day 56 | Jun 7 | AUSTRALIA | Albany-Hyden |
| Day 57 | Jun 8 | AUSTRALIA | Wave Rock |
| Day 58 | Jun 9 | AUSTRALIA | Pinnacles & Perth |
| Day 59 | Jun 10 | AUSTRALIA | Perth |
| Day 60 | Jun 11 | AUSTRALIA | Perth |
| Day 61 | Jun 12 | INDONESIA (BALI) | Kuta Beach |
| Day 62 | Jun 13 | BALI | Kuta Beach |
| Day 63 | Jun 14 | BALI | Nusa Penida |
| Day 64 | Jun 15 | BALI | Kuta Beach |
| Day 65 | Jun 16 | BALI | Celcuk & Sukawati |
| Day 66 | Jun 17 | BALI | Kuta Beach |
| Day 67 | Jun 18 | BALI | Kuta Beach |
| Day 68 | Jun 19 | BALI | Kuta Beach |
| Day 69 | Jun 20 | BALI | Kuta Beach |
| Day 70 | Jun 21 | BALI | Kuta Beach |
| Day 71 | Jun 22 | BALI | Kuta Beach |
| Day 72 | Jun 23 | BALI | Sukawati |
| Day 73 | Jun 24 | BALI | Tulamben |
| Day 74 | Jun 25 | BALI | Kuta Beach |
| Day 75 | Jun 26 | BALI | Sukawati |
| Day 76 | Jun 27 | BALI | Kuta Beach |
| Day 77 | Jun 28 | LOMBOK | Gili Nanggu |
| Day 78 | Jun 29 | LOMBOK | Gili Nanggu |
| Day 79 | Jun 30 | LOMBOK | Gili Nanggu |
| Day 80 | Jul 1 | LOMBOK | Gili Nanggu |
| Day 81 | Jul 2 | LOMBOK | Gili Nanggu-Kuta Beach |
| Day 82 | Jul 3 | BALI | Seminyak |
| Day 83 | Jul 4 | BALI | Kuta Beach |
| Day 84 | Jul 5 | BALI | Ubud |
| Day 85 | Jul 6 | BALI | Ubud |
| Day 86 | Jul 7 | BALI | Yeh Sanih |
| Day 87 | Jul 8 | BALI | Yeh Sanih |
| Day 88 | Jul 9 | BALI | Lovina Beach |
| Day 89 | Jul 10 | JAVA | Lovina-Mount Bromo, Java |
| Day 90 | Jul 11 | JAVA | Mount Bromo |
| Day 91 | Jul 12 | JAVA | Mount Bromo & Solo |
| Day 92 | Jul 13 | JAVA | Solo |
| Day 93 | Jul 14 | JAVA | Solo & Yogyakarta |
| Day 94 | Jul 15 | JAVA | Yogyakarta |
| Day 95 | Jul 16 | JAVA | Yogyakarta |
| Day 96 | Jul 17 | JAVA | Yogyakarta-Jakarta |
| Day 97 | Jul 18 | SINGAPORE | Singapore |
| Day 98 | Jul 19 | SINGAPORE | Singapore |
| Day 99 | Jul 20 | MALAYSIA | Tioman Island |
| Day 100 | Jul 21 | MALAYSIA | Tioman Island |
| Day 101 | Jul 22 | MALAYSIA | Tioman Island |
| Day 102 | Jul 23 | MALAYSIA | Tioman Island |
| Day 103 | Jul 24 | MALAYSIA | Tioman Island-Malacca |
| Day 104 | Jul 25 | MALAYSIA | Malacca |
| Day 105 | Jul 26 | MALAYSIA | Malacca |
| Day 106 | Jul 27 | MALAYSIA | Malacca |
| Day 107 | Jul 28 | MALAYSIA | Kuala Lampur |
| Day 108 | Jul 29 | MALAYSIA | Kuala Lampur |
| Day 109 | Jul 30 | MALAYSIA | Cameron Highlands |
| Day 110 | Jul 31 | MALAYSIA | Cameron Highlands |
| Day 111 | Aug 1 | MALAYSIA | Cameron Highlands |
| Day 112 | Aug 2 | MALAYSIA | Penang |
| Day 113 | Aug 3 | MALAYSIA | Penang |
| Day 114 | Aug 4 | THAILAND | Krabi |
| Day 115 | Aug 5 | THAILAND | Rei Leh Beach (East) |
| Day 116 | Aug 6 | THAILAND | Rei Leh Beach |
| Day 117 | Aug 7 | THAILAND | Rei Leh Beach |
| Day 118 | Aug 8 | THAILAND | Rei Leh Beach |
| Day 119 | Aug 9 | THAILAND | Rei Leh Beach |
| Day 120 | Aug 10 | THAILAND | Krabi-Chumpon |
| Day 121 | Aug 11 | THAILAND | Ko Tao |
| Day 122 | Aug 12 | THAILAND | Ko Tao |
| Day 123 | Aug 13 | THAILAND | Ko Tao |
| Day 124 | Aug 14 | THAILAND | Ko Tao-Bangkok |
| Day 125 | Aug 15 | THAILAND | Bangkok |
| Day 126 | Aug 16 | THAILAND | Bangkok |
| Day 127 | Aug 17 | THAILAND | Chiang Mai |
| Day 128 | Aug 18 | THAILAND | Mae Taeng (Trekking) |
| Day 129 | Aug 19 | THAILAND | Mae Taeng (Trekking) |
| Day 130 | Aug 20 | THAILAND | Mae Taeng (Trekking) |
| Day 131 | Aug 21 | THAILAND | Bangkok |
| Day 132 | Aug 22 | NEPAL | Kathmandu |
| Day 133 | Aug 23 | NEPAL | Kathmandu |
| Day 134 | Aug 24 | NEPAL | Kathmandu |
| Day 135 | Aug 25 | NEPAL | Kathmandu |
| Day 136 | Aug 26 | NEPAL | Kathmandu |
| Day 137 | Aug 27 | NEPAL | Pokhara |
| Day 138 | Aug 28 | NEPAL | Tolka (Annapurna Trek) |
| Day 139 | Aug 29 | NEPAL | Chomrong (Annapurna Trek) |
| Day 140 | Aug 30 | NEPAL | Himalaya (Annapurna Trek) |
| Day 141 | Aug 31 | NEPAL | Machhapuchhre Base Camp |
| Day 142 | Sep 1 | NEPAL | Annapurna Base Camp |
| Day 143 | Sep 2 | NEPAL | Annapurna Base Camp |
| Day 144 | Sep 3 | NEPAL | Chomrong (Annapurna Trek) |
| Day 145 | Sep 4 | NEPAL | Ghandruk (Annapurna Trek) |
| Day 146 | Sep 5 | NEPAL | Pokhara |
| Day 147 | Sep 6 | NEPAL | Kathmandu |
| Day 148 | Sep 7 | INDIA | Delhi |
| Day 149 | Sep 8 | KENYA | Nairobi |
| Day 150 | Sep 9 | KENYA | Masai Mara |
| Day 151 | Sep 10 | KENYA | Masai Mara |
| Day 152 | Sep 11 | KENYA | Masai Mara |
| Day 153 | Sep 12 | KENYA | Masai Mara |
| Day 154 | Sep 13 | KENYA | Lake Nakuru |
| Day 155 | Sep 14 | KENYA | Nairobi |
| Day 156 | Sep 15 | SOUTH AFRICA | Johanesburg |
| Day 157 | Sep 16 | SOUTH AFRICA | Capetown |
| Day 158 | Sep 17 | SOUTH AFRICA | Capetown |
| Day 159 | Sep 18 | SOUTH AFRICA | Hermanus |
| Day 160 | Sep 19 | SOUTH AFRICA | Capetown |
| Day 161 | Sep 20 | SOUTH AFRICA | NW South Africa |
| Day 162 | Sep 21 | NAMIBIA | Fish River Canyon |
| Day 163 | Sep 22 | NAMIBIA | Soussuvlei |
| Day 164 | Sep 23 | NAMIBIA | Namib Desert |
| Day 165 | Sep 24 | NAMIBIA | Swakopmund |
| Day 166 | Sep 25 | NAMIBIA | Swakopmund |
| Day 167 | Sep 26 | NAMIBIA | Etosha National Park (Okaukeujo) |
| Day 168 | Sep 27 | NAMIBIA | Etosha National Park (Halila) |
| Day 169 | Sep 28 | NAMIBIA | Etosha National Park-Rundu |
| Day 170 | Sep 29 | NAMIBIA | Rundu |
| Day 171 | Sep 30 | BOTSWANA | Okavango Delta (Makwena) |
| Day 172 | Oct 1 | BOTSWANA | Okavango Delta |
| Day 173 | Oct 2 | BOTSWANA | Okavango Delta |
| Day 174 | Oct 3 | ZIMBABWE | Victoria Falls |
| Day 175 | Oct 4 | ZIMBABWE | Victoria Falls |
| Day 176 | Oct 5 | ZIMBABWE | Hwange National Park |
| Day 177 | Oct 6 | ZIMBABWE | Hwange National Park |
| Day 178 | Oct 7 | ZIMBABWE | Harare |
| Day 179 | Oct 8 | EGYPT | Cairo |
| Day 180 | Oct 9 | EGYPT | Cairo |
| Day 181 | Oct 10 | EGYPT | Cairo & Giza |
| Day 182 | Oct 11 | EGYPT | Cairo |
| Day 183 | Oct 12 | EGYPT | Cairo |
| Day 184 | Oct 13 | EGYPT | Luxor |
| Day 185 | Oct 14 | EGYPT | Luxor & Valley of Kings |
| Day 186 | Oct 15 | EGYPT | Luxor |
| Day 187 | Oct 16 | EGYPT | Hurghada |
| Day 188 | Oct 17 | EGYPT | Hurghada |
| Day 189 | Oct 18 | EGYPT | Hurghada |
| Day 190 | Oct 19 | EGYPT | Hurghada |
| Day 191 | Oct 20 | EGYPT | Hurghada |
| Day 192 | Oct 21 | EGYPT | Hurghada-Cairo |
| Day 193 | Oct 22 | EGYPT | Cairo |
| Day 194 | Oct 23 | EGYPT | Cairo |
| Day 195 | Oct 24 | EGYPT | Cairo & Giza |
| Day 196 | Oct 25 | EGYPT | Luxor |
| Day 197 | Oct 26 | EGYPT | Luxor |
| Day 198 | Oct 27 | ENGLAND | London |
| Day 199 | Oct 28 | ENGLAND | London-New York City |
| Day 200 | Oct 29 | USA | New York City-Pittsburgh |
![]()
Copyright © 1999 PbFisher. All rights reserved.